Ushbu haftada O`zbekistonda dollar kursini sotib olish 10,500 so`m, sotish esa 10,460 so`mni ko`rsatmoqda.
Yangilanish vaqti: 05.01.2021
Valyuta siyosatini erkinlashtirish haqida eshitganmisiz? To`g`ri, bu siyosiy tushuncha. Lekin uning zamirida fuqarolarga yanada qulayliklarni yaratish yotadi. Bir so`z bilan aytganda, tijorat banklaridan xorijiy valyutalarni cheklovlarsiz xarid qilish mumkin. Xabaringiz bor O’zbekistonning barcha banklarida erkin valyuta sotilishi yo`lga qo`yilgan. Mijozlar qulay sharoitlarda va tez fursatda valyuta sotib olishmoqda va sotishmoqda. Valyuta shaxobchalarida avvaligidek uzundan uzun navbatlar yo’q, oshib borsa 3-4 ta odam. Bu bir tarafdan davlatga ham foyda, ham xalq uchun juda qulay.
Banklarda o’zbek so’miga nisbatan dollar ayirboshlash kursi.
| Bank | Sotish | Sotib olish |
| InFinBank | 10,440 | 10,500 |
| Xalq Bank | 10,440 | 10,500 |
| Aloqa Bank | 10,440 | 10,500 |
| Kapital Bank | 10,460 | 10,500 |
| Agro Bank | 10,450 | 10,500 |
| NBU | 10,440 | 10,500 |
| Asaka Bank | 10,440 | 10,500 |
| QQB | 10,450 | 10,500 |
| Orient Finans | 10,440 | 10,500 |
| Turon Bank | 10,440 | 10,500 |
| Hi-Tech Bank | 10,440 | 10,500 |
| Asia Alliance | 10,450 | 10,490 |
| Hamkorbank | 10,440 | 10,500 |
| Ipak Yuli Bank | 10,440 | 10,500 |
| Ipoteka Bank | 10,440 | 10,500 |
| Mikrokreditbank | 10,450 | 10,500 |
| Ravnaq-Bank | 10,440 | 10,500 |
| Savdogarbank | 10,450 | 10,500 |
| TrastBank | 10,440 | 10,500 |
| Universal Bank | 10,440 | 10,500 |
| UzPromStroyBank | 10,440 | 10,490 |
| Turkiston Bank | 10,440 | 10,500 |
| Davr Bank | 10,440 | 10,500 |
| Ziraat Bank | 10,440 | 10,500 |
| KDB Bank | 10,440 | 10,500 |
| Saderat Bank | 10,440 | 10,500 |
| UzAgroExportBank | 10,440 | 10,500 |
| Poytaxt Bank | 10,450 | 10,500 |
| Tenge Bank | 10,440 | 10,490 |
