O’zbekiston yoqilg’i bozori yangiliklaridan xabardor bo`ling. Toshkent shahri va viloyatlarda benzin va dizel yoqilg’isining chakana narxi bilan tanishing.
1 fevraldan boshlab benzin va dizel yoqilg’isining aktsiz solig’i oshirildi, endi benzinning litri uchun 350 so’m va gazning kubometri uchun 500 so’mni tashkil etadi. AI-80 benzinining chakana narxi o’rtacha 110 so’mga oshiriladi (QQS bilan), deydi kompaniya. AI-91 va undan yuqori benzin uchun narx 60-90 so’mga ko’tarilishi mumkin.
Toshkent shahrida 1-fevral holatiga ko`ra benzin narxi:
Yoqilg’i qo’yish shaxobchasi nomi (shaxobchalar tarmog’i) | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | D/Y |
Сеть UNG (Uzbekneftegaz, Uzgazoil) | 5 250 | 6 300 | 6 700 | 6 000 |
Сеть Mustang | 5 200 | 5 600 | — | — |
Сеть Intran service | 5 200 | 5 900 | 6 800 | — |
Lukoil | 5 200 | 7 190 (РОССИЯ) | 7 900 | 7 990 |
Сеть Poytaht Oil | 5 300 | 5 900 | — | — |
Fath oil (Ташсельмаш) | 5 200 | 5 900 | 6 800 | 5 900 |
SO PETROL (Шастри, Паркентский) | 5 300 | 6 000 | — | — |
Arena Petrol | 5 300 | 5 900 | 6 500 | 6 500 |
RS (Боткино) | 5 000 | 5700 | — | 6 000 |
Show Comments